Convertit un objet ts en data.frame
Value
En sortie la fonction retourne un data.frame avec autant de
colonnes que x et une de plus pour la date.
Examples
ts2df(AirPassengers)
#> date x
#> Jan 1949 1949-01-01 112
#> Feb 1949 1949-02-01 118
#> Mar 1949 1949-03-01 132
#> Apr 1949 1949-04-01 129
#> May 1949 1949-05-01 121
#> Jun 1949 1949-06-01 135
#> Jul 1949 1949-07-01 148
#> Aug 1949 1949-08-01 148
#> Sep 1949 1949-09-01 136
#> Oct 1949 1949-10-01 119
#> Nov 1949 1949-11-01 104
#> Dec 1949 1949-12-01 118
#> Jan 1950 1950-01-01 115
#> Feb 1950 1950-02-01 126
#> Mar 1950 1950-03-01 141
#> Apr 1950 1950-04-01 135
#> May 1950 1950-05-01 125
#> Jun 1950 1950-06-01 149
#> Jul 1950 1950-07-01 170
#> Aug 1950 1950-08-01 170
#> Sep 1950 1950-09-01 158
#> Oct 1950 1950-10-01 133
#> Nov 1950 1950-11-01 114
#> Dec 1950 1950-12-01 140
#> Jan 1951 1951-01-01 145
#> Feb 1951 1951-02-01 150
#> Mar 1951 1951-03-01 178
#> Apr 1951 1951-04-01 163
#> May 1951 1951-05-01 172
#> Jun 1951 1951-06-01 178
#> Jul 1951 1951-07-01 199
#> Aug 1951 1951-08-01 199
#> Sep 1951 1951-09-01 184
#> Oct 1951 1951-10-01 162
#> Nov 1951 1951-11-01 146
#> Dec 1951 1951-12-01 166
#> Jan 1952 1952-01-01 171
#> Feb 1952 1952-02-01 180
#> Mar 1952 1952-03-01 193
#> Apr 1952 1952-04-01 181
#> May 1952 1952-05-01 183
#> Jun 1952 1952-06-01 218
#> Jul 1952 1952-07-01 230
#> Aug 1952 1952-08-01 242
#> Sep 1952 1952-09-01 209
#> Oct 1952 1952-10-01 191
#> Nov 1952 1952-11-01 172
#> Dec 1952 1952-12-01 194
#> Jan 1953 1953-01-01 196
#> Feb 1953 1953-02-01 196
#> Mar 1953 1953-03-01 236
#> Apr 1953 1953-04-01 235
#> May 1953 1953-05-01 229
#> Jun 1953 1953-06-01 243
#> Jul 1953 1953-07-01 264
#> Aug 1953 1953-08-01 272
#> Sep 1953 1953-09-01 237
#> Oct 1953 1953-10-01 211
#> Nov 1953 1953-11-01 180
#> Dec 1953 1953-12-01 201
#> Jan 1954 1954-01-01 204
#> Feb 1954 1954-02-01 188
#> Mar 1954 1954-03-01 235
#> Apr 1954 1954-04-01 227
#> May 1954 1954-05-01 234
#> Jun 1954 1954-06-01 264
#> Jul 1954 1954-07-01 302
#> Aug 1954 1954-08-01 293
#> Sep 1954 1954-09-01 259
#> Oct 1954 1954-10-01 229
#> Nov 1954 1954-11-01 203
#> Dec 1954 1954-12-01 229
#> Jan 1955 1955-01-01 242
#> Feb 1955 1955-02-01 233
#> Mar 1955 1955-03-01 267
#> Apr 1955 1955-04-01 269
#> May 1955 1955-05-01 270
#> Jun 1955 1955-06-01 315
#> Jul 1955 1955-07-01 364
#> Aug 1955 1955-08-01 347
#> Sep 1955 1955-09-01 312
#> Oct 1955 1955-10-01 274
#> Nov 1955 1955-11-01 237
#> Dec 1955 1955-12-01 278
#> Jan 1956 1956-01-01 284
#> Feb 1956 1956-02-01 277
#> Mar 1956 1956-03-01 317
#> Apr 1956 1956-04-01 313
#> May 1956 1956-05-01 318
#> Jun 1956 1956-06-01 374
#> Jul 1956 1956-07-01 413
#> Aug 1956 1956-08-01 405
#> Sep 1956 1956-09-01 355
#> Oct 1956 1956-10-01 306
#> Nov 1956 1956-11-01 271
#> Dec 1956 1956-12-01 306
#> Jan 1957 1957-01-01 315
#> Feb 1957 1957-02-01 301
#> Mar 1957 1957-03-01 356
#> Apr 1957 1957-04-01 348
#> May 1957 1957-05-01 355
#> Jun 1957 1957-06-01 422
#> Jul 1957 1957-07-01 465
#> Aug 1957 1957-08-01 467
#> Sep 1957 1957-09-01 404
#> Oct 1957 1957-10-01 347
#> Nov 1957 1957-11-01 305
#> Dec 1957 1957-12-01 336
#> Jan 1958 1958-01-01 340
#> Feb 1958 1958-02-01 318
#> Mar 1958 1958-03-01 362
#> Apr 1958 1958-04-01 348
#> May 1958 1958-05-01 363
#> Jun 1958 1958-06-01 435
#> Jul 1958 1958-07-01 491
#> Aug 1958 1958-08-01 505
#> Sep 1958 1958-09-01 404
#> Oct 1958 1958-10-01 359
#> Nov 1958 1958-11-01 310
#> Dec 1958 1958-12-01 337
#> Jan 1959 1959-01-01 360
#> Feb 1959 1959-02-01 342
#> Mar 1959 1959-03-01 406
#> Apr 1959 1959-04-01 396
#> May 1959 1959-05-01 420
#> Jun 1959 1959-06-01 472
#> Jul 1959 1959-07-01 548
#> Aug 1959 1959-08-01 559
#> Sep 1959 1959-09-01 463
#> Oct 1959 1959-10-01 407
#> Nov 1959 1959-11-01 362
#> Dec 1959 1959-12-01 405
#> Jan 1960 1960-01-01 417
#> Feb 1960 1960-02-01 391
#> Mar 1960 1960-03-01 419
#> Apr 1960 1960-04-01 461
#> May 1960 1960-05-01 472
#> Jun 1960 1960-06-01 535
#> Jul 1960 1960-07-01 622
#> Aug 1960 1960-08-01 606
#> Sep 1960 1960-09-01 508
#> Oct 1960 1960-10-01 461
#> Nov 1960 1960-11-01 390
#> Dec 1960 1960-12-01 432
ts2df(Seatbelts)
#> date DriversKilled drivers front rear kms PetrolPrice
#> Jan 1969 1969-01-01 107 1687 867 269 9059 0.10297181
#> Feb 1969 1969-02-01 97 1508 825 265 7685 0.10236300
#> Mar 1969 1969-03-01 102 1507 806 319 9963 0.10206249
#> Apr 1969 1969-04-01 87 1385 814 407 10955 0.10087330
#> May 1969 1969-05-01 119 1632 991 454 11823 0.10101967
#> Jun 1969 1969-06-01 106 1511 945 427 12391 0.10058119
#> Jul 1969 1969-07-01 110 1559 1004 522 13460 0.10377398
#> Aug 1969 1969-08-01 106 1630 1091 536 14055 0.10407640
#> Sep 1969 1969-09-01 107 1579 958 405 12106 0.10377398
#> Oct 1969 1969-10-01 134 1653 850 437 11372 0.10302640
#> Nov 1969 1969-11-01 147 2152 1109 434 9834 0.10273011
#> Dec 1969 1969-12-01 180 2148 1113 437 9267 0.10199719
#> Jan 1970 1970-01-01 125 1752 925 316 9130 0.10127456
#> Feb 1970 1970-02-01 134 1765 903 311 8933 0.10070398
#> Mar 1970 1970-03-01 110 1717 1006 351 11000 0.10013961
#> Apr 1970 1970-04-01 102 1558 892 362 10733 0.09862110
#> May 1970 1970-05-01 103 1575 990 486 12912 0.09834929
#> Jun 1970 1970-06-01 111 1520 866 429 12926 0.09808018
#> Jul 1970 1970-07-01 120 1805 1095 551 13990 0.09727921
#> Aug 1970 1970-08-01 129 1800 1204 646 14926 0.09741062
#> Sep 1970 1970-09-01 122 1719 1029 456 12900 0.09742524
#> Oct 1970 1970-10-01 183 2008 1147 475 12034 0.09638063
#> Nov 1970 1970-11-01 169 2242 1171 456 10643 0.09573896
#> Dec 1970 1970-12-01 190 2478 1299 468 10742 0.09510631
#> Jan 1971 1971-01-01 134 2030 944 356 10266 0.09673597
#> Feb 1971 1971-02-01 108 1655 874 271 10281 0.09610922
#> Mar 1971 1971-03-01 104 1693 840 354 11527 0.09536725
#> Apr 1971 1971-04-01 117 1623 893 427 12281 0.09470959
#> May 1971 1971-05-01 157 1805 1007 465 13587 0.09411762
#> Jun 1971 1971-06-01 148 1746 973 440 13049 0.09353215
#> Jul 1971 1971-07-01 130 1795 1097 539 16055 0.09295405
#> Aug 1971 1971-08-01 140 1926 1194 646 15220 0.09283979
#> Sep 1971 1971-09-01 136 1619 988 457 13824 0.09272474
#> Oct 1971 1971-10-01 140 1992 1077 446 12729 0.09226965
#> Nov 1971 1971-11-01 187 2233 1045 402 11467 0.09170669
#> Dec 1971 1971-12-01 150 2192 1115 441 11351 0.09126207
#> Jan 1972 1972-01-01 159 2080 1005 359 10803 0.09071160
#> Feb 1972 1972-02-01 143 1768 857 334 10548 0.09027633
#> Mar 1972 1972-03-01 114 1835 879 312 12368 0.08995192
#> Apr 1972 1972-04-01 127 1569 887 427 13311 0.08909964
#> May 1972 1972-05-01 159 1976 1075 434 13885 0.08867919
#> Jun 1972 1972-06-01 156 1853 1121 486 14088 0.08815929
#> Jul 1972 1972-07-01 138 1965 1190 569 16932 0.08890206
#> Aug 1972 1972-08-01 120 1689 1058 523 16164 0.08818133
#> Sep 1972 1972-09-01 117 1778 939 418 14883 0.08894029
#> Oct 1972 1972-10-01 170 1976 1074 452 13532 0.08772661
#> Nov 1972 1972-11-01 168 2397 1089 462 12220 0.08742885
#> Dec 1972 1972-12-01 198 2654 1208 497 12025 0.08703543
#> Jan 1973 1973-01-01 144 2097 903 354 11692 0.08644992
#> Feb 1973 1973-02-01 146 1963 916 347 11081 0.08587264
#> Mar 1973 1973-03-01 109 1677 787 276 13745 0.08539822
#> Apr 1973 1973-04-01 131 1941 1114 472 14382 0.08382198
#> May 1973 1973-05-01 151 2003 1014 487 14391 0.08459078
#> Jun 1973 1973-06-01 140 1813 1022 505 15597 0.08413690
#> Jul 1973 1973-07-01 153 2012 1114 619 16834 0.08377841
#> Aug 1973 1973-08-01 140 1912 1132 640 17282 0.08351074
#> Sep 1973 1973-09-01 161 2084 1111 559 15779 0.08280639
#> Oct 1973 1973-10-01 168 2080 1008 453 13946 0.08117889
#> Nov 1973 1973-11-01 152 2118 916 418 12701 0.08285361
#> Dec 1973 1973-12-01 136 2150 992 419 10431 0.09419012
#> Jan 1974 1974-01-01 113 1608 731 262 11616 0.09239984
#> Feb 1974 1974-02-01 100 1503 665 299 10808 0.10816148
#> Mar 1974 1974-03-01 103 1548 724 303 12421 0.10721169
#> Apr 1974 1974-04-01 103 1382 744 401 13605 0.11404297
#> May 1974 1974-05-01 121 1731 910 413 14455 0.11245412
#> Jun 1974 1974-06-01 134 1798 883 426 15019 0.11131625
#> Jul 1974 1974-07-01 133 1779 900 516 15662 0.11030125
#> Aug 1974 1974-08-01 129 1887 1057 600 16745 0.10819718
#> Sep 1974 1974-09-01 144 2004 1076 459 14717 0.10702744
#> Oct 1974 1974-10-01 154 2077 919 443 13756 0.10494698
#> Nov 1974 1974-11-01 156 2092 920 412 12531 0.11935775
#> Dec 1974 1974-12-01 163 2051 953 400 12568 0.11762190
#> Jan 1975 1975-01-01 122 1577 664 278 11249 0.13302742
#> Feb 1975 1975-02-01 92 1356 607 302 11096 0.13084524
#> Mar 1975 1975-03-01 117 1652 777 381 12637 0.12831848
#> Apr 1975 1975-04-01 95 1382 633 279 13018 0.12354745
#> May 1975 1975-05-01 96 1519 791 442 15005 0.11858681
#> Jun 1975 1975-06-01 108 1421 790 409 15235 0.11633748
#> Jul 1975 1975-07-01 108 1442 803 416 15552 0.11516148
#> Aug 1975 1975-08-01 106 1543 884 511 16905 0.11450120
#> Sep 1975 1975-09-01 140 1656 769 393 14776 0.11352298
#> Oct 1975 1975-10-01 114 1561 732 345 14104 0.11193018
#> Nov 1975 1975-11-01 158 1905 859 391 12854 0.11061053
#> Dec 1975 1975-12-01 161 2199 994 470 12956 0.11527439
#> Jan 1976 1976-01-01 102 1473 704 266 12177 0.11379349
#> Feb 1976 1976-02-01 127 1655 684 312 11918 0.11234958
#> Mar 1976 1976-03-01 125 1407 671 300 13517 0.11175347
#> Apr 1976 1976-04-01 101 1395 643 373 14417 0.10964252
#> May 1976 1976-05-01 97 1530 771 412 15911 0.10844090
#> Jun 1976 1976-06-01 112 1309 644 322 15589 0.10788494
#> Jul 1976 1976-07-01 112 1526 828 458 16543 0.10908477
#> Aug 1976 1976-08-01 113 1327 748 427 17925 0.10757145
#> Sep 1976 1976-09-01 108 1627 767 346 15406 0.10616402
#> Oct 1976 1976-10-01 128 1748 825 421 14601 0.10630000
#> Nov 1976 1976-11-01 154 1958 810 344 13107 0.10482531
#> Dec 1976 1976-12-01 162 2274 986 370 12268 0.10345175
#> Jan 1977 1977-01-01 112 1648 714 291 11972 0.10144992
#> Feb 1977 1977-02-01 79 1401 567 224 12028 0.10040232
#> Mar 1977 1977-03-01 82 1411 616 266 14033 0.09886203
#> Apr 1977 1977-04-01 127 1403 678 338 14244 0.10249615
#> May 1977 1977-05-01 108 1394 742 298 15287 0.10302743
#> Jun 1977 1977-06-01 110 1520 840 386 16954 0.10217891
#> Jul 1977 1977-07-01 123 1528 888 479 17361 0.09983664
#> Aug 1977 1977-08-01 103 1643 852 473 17694 0.09263669
#> Sep 1977 1977-09-01 97 1515 774 332 16222 0.09181496
#> Oct 1977 1977-10-01 140 1685 831 391 14969 0.09072430
#> Nov 1977 1977-11-01 165 2000 889 370 13624 0.09002121
#> Dec 1977 1977-12-01 183 2215 1046 431 13842 0.08933071
#> Jan 1978 1978-01-01 148 1956 889 366 12387 0.08844273
#> Feb 1978 1978-02-01 111 1462 626 250 11608 0.08835257
#> Mar 1978 1978-03-01 116 1563 808 355 15021 0.08675736
#> Apr 1978 1978-04-01 115 1459 746 304 14834 0.08499524
#> May 1978 1978-05-01 100 1446 754 379 16565 0.08456794
#> Jun 1978 1978-06-01 106 1622 865 440 16882 0.08443190
#> Jul 1978 1978-07-01 134 1657 980 500 18012 0.08435088
#> Aug 1978 1978-08-01 125 1638 959 511 18855 0.08360098
#> Sep 1978 1978-09-01 117 1643 856 384 17243 0.08341726
#> Oct 1978 1978-10-01 122 1683 798 366 16045 0.08274514
#> Nov 1978 1978-11-01 153 2050 942 432 14745 0.08523527
#> Dec 1978 1978-12-01 178 2262 1010 390 13726 0.08477030
#> Jan 1979 1979-01-01 114 1813 796 306 11196 0.08445892
#> Feb 1979 1979-02-01 94 1445 643 232 12105 0.08535212
#> Mar 1979 1979-03-01 128 1762 794 342 14723 0.08755921
#> Apr 1979 1979-04-01 119 1461 750 329 15582 0.09038292
#> May 1979 1979-05-01 111 1556 809 394 16863 0.09078329
#> Jun 1979 1979-06-01 110 1431 716 355 16758 0.10874278
#> Jul 1979 1979-07-01 114 1427 851 385 17434 0.11414223
#> Aug 1979 1979-08-01 118 1554 931 463 18359 0.11299293
#> Sep 1979 1979-09-01 115 1645 834 453 17189 0.11132071
#> Oct 1979 1979-10-01 132 1653 762 373 16909 0.10912623
#> Nov 1979 1979-11-01 153 2016 880 401 15380 0.10769846
#> Dec 1979 1979-12-01 171 2207 1077 466 15161 0.10760157
#> Jan 1980 1980-01-01 115 1665 748 306 14027 0.10377502
#> Feb 1980 1980-02-01 95 1361 593 263 14478 0.10711417
#> Mar 1980 1980-03-01 92 1506 720 323 16155 0.10737477
#> Apr 1980 1980-04-01 100 1360 646 310 16585 0.11169537
#> May 1980 1980-05-01 95 1453 765 424 18117 0.11063818
#> Jun 1980 1980-06-01 114 1522 820 403 17552 0.11185521
#> Jul 1980 1980-07-01 102 1460 807 406 18299 0.10974234
#> Aug 1980 1980-08-01 104 1552 885 466 19361 0.10819393
#> Sep 1980 1980-09-01 132 1548 803 381 17924 0.10625536
#> Oct 1980 1980-10-01 136 1827 860 369 17872 0.10419303
#> Nov 1980 1980-11-01 117 1737 825 378 16058 0.10193397
#> Dec 1980 1980-12-01 137 1941 911 392 15746 0.10279382
#> Jan 1981 1981-01-01 111 1474 704 284 15226 0.10476034
#> Feb 1981 1981-02-01 106 1458 691 316 14932 0.10400254
#> Mar 1981 1981-03-01 98 1542 688 321 16846 0.11665552
#> Apr 1981 1981-04-01 84 1404 714 358 16854 0.11516148
#> May 1981 1981-05-01 94 1522 814 378 18146 0.11298954
#> Jun 1981 1981-06-01 105 1385 736 382 17559 0.11386064
#> Jul 1981 1981-07-01 123 1641 876 433 18655 0.11911808
#> Aug 1981 1981-08-01 109 1510 829 506 19453 0.12448999
#> Sep 1981 1981-09-01 130 1681 818 428 17923 0.12322295
#> Oct 1981 1981-10-01 153 1938 942 479 17915 0.12067793
#> Nov 1981 1981-11-01 134 1868 782 370 16496 0.12104898
#> Dec 1981 1981-12-01 99 1726 823 349 13544 0.11696857
#> Jan 1982 1982-01-01 115 1456 595 238 13601 0.11275026
#> Feb 1982 1982-02-01 104 1445 673 285 15667 0.10807931
#> Mar 1982 1982-03-01 131 1456 660 324 17358 0.10883852
#> Apr 1982 1982-04-01 108 1365 676 346 18112 0.11129177
#> May 1982 1982-05-01 103 1487 755 410 18581 0.11130401
#> Jun 1982 1982-06-01 115 1558 815 411 18759 0.11545436
#> Jul 1982 1982-07-01 122 1488 867 496 20668 0.11476830
#> Aug 1982 1982-08-01 122 1684 933 534 21040 0.11720743
#> Sep 1982 1982-09-01 125 1594 798 396 18993 0.11907640
#> Oct 1982 1982-10-01 137 1850 950 470 18668 0.11796586
#> Nov 1982 1982-11-01 138 1998 825 385 16768 0.11744913
#> Dec 1982 1982-12-01 152 2079 911 411 16551 0.11698846
#> Jan 1983 1983-01-01 120 1494 619 281 16231 0.11261054
#> Feb 1983 1983-02-01 95 1057 426 300 15511 0.11365702
#> Mar 1983 1983-03-01 100 1218 475 318 18308 0.11314445
#> Apr 1983 1983-04-01 89 1168 556 391 17793 0.11849553
#> May 1983 1983-05-01 82 1236 559 398 19205 0.11796940
#> Jun 1983 1983-06-01 89 1076 483 337 19162 0.11768661
#> Jul 1983 1983-07-01 60 1174 587 477 20997 0.12005924
#> Aug 1983 1983-08-01 84 1139 615 422 20705 0.11943775
#> Sep 1983 1983-09-01 113 1427 618 495 18759 0.11888127
#> Oct 1983 1983-10-01 126 1487 662 471 19240 0.11846236
#> Nov 1983 1983-11-01 122 1483 519 368 17504 0.11801660
#> Dec 1983 1983-12-01 118 1513 585 345 16591 0.11770662
#> Jan 1984 1984-01-01 92 1357 483 296 16224 0.11777609
#> Feb 1984 1984-02-01 86 1165 434 319 16670 0.11479699
#> Mar 1984 1984-03-01 81 1282 513 349 18539 0.11573525
#> Apr 1984 1984-04-01 84 1110 548 375 19759 0.11535626
#> May 1984 1984-05-01 87 1297 586 441 19584 0.11481536
#> Jun 1984 1984-06-01 90 1185 522 465 19976 0.11477748
#> Jul 1984 1984-07-01 79 1222 601 472 21486 0.11493598
#> Aug 1984 1984-08-01 96 1284 644 521 21626 0.11479699
#> Sep 1984 1984-09-01 122 1444 643 429 20195 0.11409316
#> Oct 1984 1984-10-01 120 1575 641 408 19928 0.11646552
#> Nov 1984 1984-11-01 137 1737 711 490 18564 0.11602611
#> Dec 1984 1984-12-01 154 1763 721 491 18149 0.11606673
#> VanKilled law
#> Jan 1969 12 0
#> Feb 1969 6 0
#> Mar 1969 12 0
#> Apr 1969 8 0
#> May 1969 10 0
#> Jun 1969 13 0
#> Jul 1969 11 0
#> Aug 1969 6 0
#> Sep 1969 10 0
#> Oct 1969 16 0
#> Nov 1969 13 0
#> Dec 1969 14 0
#> Jan 1970 14 0
#> Feb 1970 6 0
#> Mar 1970 8 0
#> Apr 1970 11 0
#> May 1970 7 0
#> Jun 1970 13 0
#> Jul 1970 13 0
#> Aug 1970 11 0
#> Sep 1970 11 0
#> Oct 1970 14 0
#> Nov 1970 16 0
#> Dec 1970 14 0
#> Jan 1971 17 0
#> Feb 1971 16 0
#> Mar 1971 15 0
#> Apr 1971 13 0
#> May 1971 13 0
#> Jun 1971 15 0
#> Jul 1971 12 0
#> Aug 1971 6 0
#> Sep 1971 9 0
#> Oct 1971 13 0
#> Nov 1971 14 0
#> Dec 1971 15 0
#> Jan 1972 14 0
#> Feb 1972 3 0
#> Mar 1972 12 0
#> Apr 1972 13 0
#> May 1972 12 0
#> Jun 1972 8 0
#> Jul 1972 8 0
#> Aug 1972 15 0
#> Sep 1972 8 0
#> Oct 1972 5 0
#> Nov 1972 17 0
#> Dec 1972 14 0
#> Jan 1973 13 0
#> Feb 1973 5 0
#> Mar 1973 8 0
#> Apr 1973 5 0
#> May 1973 12 0
#> Jun 1973 11 0
#> Jul 1973 13 0
#> Aug 1973 15 0
#> Sep 1973 11 0
#> Oct 1973 11 0
#> Nov 1973 10 0
#> Dec 1973 13 0
#> Jan 1974 8 0
#> Feb 1974 6 0
#> Mar 1974 8 0
#> Apr 1974 14 0
#> May 1974 12 0
#> Jun 1974 14 0
#> Jul 1974 13 0
#> Aug 1974 9 0
#> Sep 1974 4 0
#> Oct 1974 13 0
#> Nov 1974 6 0
#> Dec 1974 15 0
#> Jan 1975 12 0
#> Feb 1975 16 0
#> Mar 1975 7 0
#> Apr 1975 12 0
#> May 1975 10 0
#> Jun 1975 9 0
#> Jul 1975 9 0
#> Aug 1975 6 0
#> Sep 1975 7 0
#> Oct 1975 13 0
#> Nov 1975 14 0
#> Dec 1975 13 0
#> Jan 1976 14 0
#> Feb 1976 11 0
#> Mar 1976 11 0
#> Apr 1976 10 0
#> May 1976 4 0
#> Jun 1976 8 0
#> Jul 1976 9 0
#> Aug 1976 10 0
#> Sep 1976 10 0
#> Oct 1976 5 0
#> Nov 1976 13 0
#> Dec 1976 12 0
#> Jan 1977 10 0
#> Feb 1977 9 0
#> Mar 1977 7 0
#> Apr 1977 5 0
#> May 1977 10 0
#> Jun 1977 5 0
#> Jul 1977 6 0
#> Aug 1977 8 0
#> Sep 1977 6 0
#> Oct 1977 12 0
#> Nov 1977 15 0
#> Dec 1977 7 0
#> Jan 1978 14 0
#> Feb 1978 4 0
#> Mar 1978 10 0
#> Apr 1978 8 0
#> May 1978 7 0
#> Jun 1978 11 0
#> Jul 1978 3 0
#> Aug 1978 5 0
#> Sep 1978 11 0
#> Oct 1978 10 0
#> Nov 1978 10 0
#> Dec 1978 7 0
#> Jan 1979 10 0
#> Feb 1979 11 0
#> Mar 1979 9 0
#> Apr 1979 7 0
#> May 1979 8 0
#> Jun 1979 13 0
#> Jul 1979 8 0
#> Aug 1979 5 0
#> Sep 1979 8 0
#> Oct 1979 7 0
#> Nov 1979 12 0
#> Dec 1979 10 0
#> Jan 1980 7 0
#> Feb 1980 4 0
#> Mar 1980 10 0
#> Apr 1980 4 0
#> May 1980 8 0
#> Jun 1980 8 0
#> Jul 1980 7 0
#> Aug 1980 10 0
#> Sep 1980 8 0
#> Oct 1980 14 0
#> Nov 1980 8 0
#> Dec 1980 9 0
#> Jan 1981 8 0
#> Feb 1981 6 0
#> Mar 1981 7 0
#> Apr 1981 6 0
#> May 1981 5 0
#> Jun 1981 4 0
#> Jul 1981 5 0
#> Aug 1981 10 0
#> Sep 1981 7 0
#> Oct 1981 10 0
#> Nov 1981 12 0
#> Dec 1981 7 0
#> Jan 1982 4 0
#> Feb 1982 5 0
#> Mar 1982 6 0
#> Apr 1982 4 0
#> May 1982 4 0
#> Jun 1982 8 0
#> Jul 1982 8 0
#> Aug 1982 3 0
#> Sep 1982 7 0
#> Oct 1982 12 0
#> Nov 1982 2 0
#> Dec 1982 7 0
#> Jan 1983 8 0
#> Feb 1983 3 1
#> Mar 1983 2 1
#> Apr 1983 6 1
#> May 1983 3 1
#> Jun 1983 7 1
#> Jul 1983 6 1
#> Aug 1983 8 1
#> Sep 1983 8 1
#> Oct 1983 4 1
#> Nov 1983 3 1
#> Dec 1983 5 1
#> Jan 1984 5 1
#> Feb 1984 3 1
#> Mar 1984 4 1
#> Apr 1984 3 1
#> May 1984 6 1
#> Jun 1984 6 1
#> Jul 1984 7 1
#> Aug 1984 5 1
#> Sep 1984 7 1
#> Oct 1984 7 1
#> Nov 1984 4 1
#> Dec 1984 7 1